El Tiempo >> Europa >> Espana >> Barcelona >> Prediccion Barcelona
| Día | Min. | Máx. | Viento | Cielo |
|---|---|---|---|---|
| Martes | 21 ºC | 33 ºC | Viento Variable | Intervalos Nubosos |
| Miercoles | 21 ºC | 32 ºC | Viento Variable | Intervalos Nubosos |
| Jueves | 21 ºC | 32 ºC | Viento flojo de componente este | Despejado |
| Viernes | 20 ºC | 35 ºC | Viento flojo de componente norte | Despejado |
| Sabado | 21 ºC | 35 ºC | Viento Variable | Intervalos Nubosos |
