El Tiempo >> Europa >> Espana >> Murcia >> Prediccion Murcia
| Día | Min. | Máx. | Viento | Cielo |
|---|---|---|---|---|
| Viernes | 8 ºC | 22 ºC | Viento Variable | Cielos Cubiertos |
| Sabado | 12 ºC | 24 ºC | Viento Variable | Cielos cubiertos con lluvia debil |
| Domingo | 14 ºC | 21 ºC | Viento flojo de suroeste | Cielos cubiertos con lluvia moderada |
| Lunes | 10 ºC | 21 ºC | Viento flojo de componente sur | Intervalos Nubosos |
| Martes | 10 ºC | 19 ºC | Viento flojo de noreste | Cielos Nubosos |
