El Tiempo >> Europa >> Espana >> Valencia >> Prediccion Valencia
| Día | Min. | Máx. | Viento | Cielo |
|---|---|---|---|---|
| Jueves | 7 ºC | 17 ºC | Viento flojo de noreste | Cielos cubiertos con lluvia debil |
| Viernes | 7 ºC | 17 ºC | Viento flojo de componente norte | Cielos nubosos con lluvia debil |
| Sabado | 8 ºC | 17 ºC | Viento flojo de noreste | Cielos nubosos con lluvia moderada |
| Domingo | 8 ºC | 15 ºC | Viento flojo de componente norte | Cielos cubiertos con lluvia debil |
| Lunes | 8 ºC | 13 ºC | Viento Variable | Cielos cubiertos con lluvia moderada |
